Germany
| Part Number | Cable outlet left | Cable length | Connection technology right, controller side | Number of pins/wires on the right | Description | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1750243 | Straight | 15 m | Open end | 8 | NEBM-M40G8-E-15-Q10N-LE8 | 783.29 € |
| 1750242 | Straight | 10 m | Open end | 8 | NEBM-M40G8-E-10-Q10N-LE8 | 634.51 € |
| 1449604 | Straight | 10 m | Open end | 6 | NEBM-SM12G8-E-10-Q5-LE6 | 148.42 € |
| 588828 | Straight | 3 m | Open end | 8 | NEBM-M23G8-E-3-Q9N-LE8 |
219.11 €
|
| 588781 | Straight | 3 m | Open end | 8 | NEBM-T1G8-E-3-Q7N-LE8 |
179.31 €
|
| 1750241 | Straight | 5 m | Open end | 8 | NEBM-M40G8-E-5-Q10N-LE8 | 631.91 € |
| 550312 | Straight | 15 m | Open end | 8 | NEBM-M23G8-E-15-Q9N-LE8 |
698.15 €
|
| 550311 | Straight | 10 m | Open end | 8 | NEBM-M23G8-E-10-Q9N-LE8 | 549.01 € |
| 1449600 | Straight | 1.5 m | Open end | 6 | NEBM-SM12G8-E-1.5-Q5-LE6 | 72.65 € |
| 1449601 | Straight | 2.5 m | Open end | 6 | NEBM-SM12G8-E-2.5-Q5-LE6 | 79.54 € |
| 5251397 | Straight | 7.5 m | RJ45 and open end | 14 | NEBM-M40G15-EH-7.5-Q11N-R3LEG14 | 515.64 € |
| 5251396 | Straight | 5 m | RJ45 and open end | 14 | NEBM-M40G15-EH-5-Q11N-R3LEG14 | 434.93 € |
| 5251399 | Straight | 15 m | RJ45 and open end | 14 | NEBM-M40G15-EH-15-Q11N-R3LEG14 |
649.53 €
|
| 5251398 | Straight | 10 m | RJ45 and open end | 14 | NEBM-M40G15-EH-10-Q11N-R3LEG14 |
509.88 €
|
| 5251400 | Straight | 20 m | RJ45 and open end | 14 | NEBM-M40G15-EH-20-Q11N-R3LEG14 | 1,247.47 € |