Germany
| Part Number | Filter design | Condensate drain | Lockability | Flow direction | Description | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 588792 | 40 µm | Manually | None | Flow direction from left to right | MS4-LFR-1/4-D5-E-R-M-MPA-AS |
52.50 €
|
| 579179 | 40 µm | Manually | None | Flow direction from left to right | MS4-LFR-1/4-D6-E-R-M | 88.82 € |
| 595267 | 40 µm | Manually | None | Flow direction from left to right | MS4-LFR-1/4-D6-E-R-M-RG | 93.93 € |
| 589290 | 40 µm | Manually | None | Flow direction from right to left | MS4-LFR-1/4-D7-E-R-M-VS-Z | 78.53 € |
| 607243 | 40 µm | Manually | None | Flow direction from left to right | MS4-LFR-1/4-D7-E-U-M-RG |
76.04 €
|
| 588770 | 5 µm | Semi-automatic | None | Flow direction from left to right | MS4-LFR-1/4-D7-C-R-H | 105.12 € |
| 571895 | 40 µm | Automatic | None | Flow direction from left to right | MS4-LFR-1/4-D6-ERVAD1AS |
222.50 €
|
| 589532 | 40 µm | Manually | Can be locked using accessories | Flow direction from left to right | MS4-LFR-1/4-D6-E-R-M-A8-AS | 83.70 € |
| 529174 | 40 µm | Automatic | Can be locked using accessories | Flow direction from left to right | MS4-LFR-1/8-D7-ERV-AS | 102.85 € |
| 579026 | 40 µm | Manually | None | Flow direction from left to right | MS4-LFR-1/4-D6-E-R-M-MPA-AS | 74.61 € |
| 588769 | 5 µm | Manually | None | Flow direction from left to right | MS4-LFR-1/4-D6-C-R-M | 88.82 € |
| 579024 | 5 µm | Manually | None | Flow direction from left to right | MS4-LFR-1/4-D6-C-R-M-MPA-AS |
43.29 €
|
| 529146 | 5 µm | Automatic | Can be locked using accessories | Flow direction from left to right | MS4-LFR-1/4-D6-CRV-AS | 86.40 € |
| 595906 | 5 µm | Automatic | None | Flow direction from left to right | MS4-LFR-1/4-D7-C-R-V-RG |
80.16 €
|
| 572982 | 40 µm | Automatic | None | Flow direction from left to right | MS4-LFR-1/4-D7-E-R-V-AD3 |
255.38 €
|