Germany
| Part Number | Size | Stroke | Operating Pressure | Pneumatic connection | Weight | Description | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8152392 | 20 | 80 mm | 14,5 psi ... 116 psi | G1/8 | 447g | DADG-AK-G8-20-80 | 153.73 € |
| 3179433 | 100-320 | DADG-AK-F6-A2 | 153.24 € | ||||
| 8103235 | DADG-FP-F9-2300-R3-P25 | 801.97 € | |||||
| 8104804 | 2 | 2 bar ... 8 bar | 418g | DADG-AK-F9-2 | 221.30 € | ||
| 8103234 | 1,200 | 595g | DADG-FP-F9-1200-R3-P50 | 1,349.43 € | |||
| 8152390 | 20 | 40 mm | 14,5 psi ... 116 psi | G1/8 | 375g | DADG-AK-G8-20-40 | 122.29 € |
| 8103229 | 240 | 938g | DADG-FP-F9-240-R3-P100 | 668.23 € | |||
| 8072859 | DADG-D-F8-40 | 151.13 € | |||||
| 8104802 | 2 bar ... 8 bar | G1/4 | 1.34Kg | DADG-FM-F9-VDE2 |
752.12 €
|