| Part Number | Weight | Description | Price |
|---|---|---|---|
| NN 32X5R N/S WPR CI-C005 | 647g | M/1156148 | 2,283.87 € |
| NND 63X10R N/S WPR CI | 2.99Kg | M/1141249 | 960.20 € |
| NN 40X10R N/S NOWPR CI | 1.92Kg | M/1101122 | 661.05 € |
| NND 40X10R N/S WPR CI-C005 | 1.40Kg | M/1156015 | 2,977.76 € |
| LWGD 4 | 4g | M/2230986 |
2.97 €
|
| NND 25X10R N/S WPR CI-C005 | 563g | M/1156011 | 2,365.36 € |
| NND 32X5R N/S WPR CI-C005 | 820g | M/1156012 | 2,609.48 € |
| NN 16X5R N/S WPR CI-C010 | 2.30Kg | M/1156144 | 3,126.26 € |
| NND 63X10R N/S WPR CI-C002 | 2.69Kg | M/1156017 | 1,709.63 € |
| NN 63X10R N/S WPR CI-C002 | 2.57Kg | M/1156153 | 1,754.15 € |
| LWGD 12 | 22g | M/2201660 |
3.84 €
|
| NN 40X5R N/S WPR CI-C005 | 4.04Kg | M/1156150 | 2,428.86 € |
| NN 20X5R N/S WPR CI-C010 | 343g | M/1156145 | 3,146.79 € |
| NND 16X5R N/S WPR CI-C010 | 241g | M/1156008 | 3,323.42 € |
| NN 40X10R N/S WPR CI-C005 | 1.57Kg | M/1156151 | 3,123.47 € |