Germany
| Part Number | Outer Diameter | Weight | Description | Price |
|---|---|---|---|---|
| 7320301000 | 30 mm | 10g | FSR-30,0-MQ-M005-IN | 46.93 € |
| 1820415082 | 17.2 mm | 6g | BSA-18,0-NBR-G018-EX | 16.37 € |
| 8946054662 | CON-RD-FS-M12-5-0300-PUR-MS-M12-5 | 65.43 € | ||
| 1820415127 | 26g | FSO-25X75-NBR-G014-EX | 59.52 € | |
| R412007487 | EBS-ET-10-NO-I-N-NN-G018-G018-S001 |
214.66 €
|
||
| 1820415122 | 4g | FSO-6X18-NBR-M005-EX | 34.52 € | |
| 0821305044 | 11g | VCK-G1/8 |
45.75 €
|
|
| 1820415052 | 50 mm | 27g | BSG-53,0-NBR-G014-IN | 28.48 € |
| 1820415056 | 74 mm | 71g | BSG-78,0-NBR-G014-IN | 54.50 € |
| 1820415046 | 38 mm | 19g | BSG-43,0-MQ-G014-IN | 29.20 € |
| 1820415160 | 84 mm | 114g | BSG-85,0-PUR-G014-IN | 86.39 € |
| 0821305175 | 110g | PSL-G018-G018-0050 |
72.91 €
|
|
| 2732160000 | 16 mm | 4g | SGN-16,0-NBR-M005-EX | 17.70 € |
| 1820455049 | 5 mm | 1g | FSG-5,0-NBR-M005-IN | 10.84 € |
| 1820455013 | 30 mm | 6g | FSG-30,0-PUR-G018-EX | 38.77 € |