Germany
| Part Number | max. pressure | Seal | Weight | Description | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1823391652 | 16 bar | acrylonitrile butadiene rubber | 10g | QR2-S-RI1-M005-DA04 | 7.28 € |
| 1823391253 | 16 bar | FPT-S-RDO-R018-R018 | 2.79 € | ||
| 1823391734 | 16 bar | FPT-S-RVK-R014 |
3.76 €
|
||
| 1820712070 | 18g | TU2-S-PUR-004-0075-BUBK-0025 |
2.58 €
/m
|
||
| 1823373085 | 16 bar | FPT-S-RSK-G014-M010 |
9.43 €
|
||
| 8114011764 | 10 bar | DIN7603-A27X32-VF | 3.14 € | ||
| 1823391057 | 15 bar | NU2-S-RV1-G014-DI06 | 5.46 € | ||
| 2544508060 | 16 bar | fluorocaoutchouc | 10g | QR2-C-RED-DA08-DA06 | 55.88 € |
| 1823386051 | 2g | 1.22 € | |||
| R412009929 | 65g | TU1-S-PAM-016-0135-BU-0025 |
8.58 €
/m
|
||
| R412004893 | 16 bar | fluorocaoutchouc | 15g | QR2-C-RPN-G014-DA06 | 24.18 € |
| 8186040000 | T4-5 | 1.65 € | |||
| R961403407 | AS2 E11 | 31.62 € | |||
| 1823391087 | 15 bar | 66g | NU2-S-RSM-DI09-DI09 | 9.12 € | |
| R412009965 | 73g | TU1-F-PUR-012-0200-BUTL-0025 |
5.36 €
/m
|