Germany
| Teilenummer | Hub | max. Druck | Außendurchmesser | Preis |
|---|---|---|---|---|
| M/31142 | 265 mm | 0 ... 8 bar | 400 mm | 1.292,27 € |
| PM/31091 | 105 mm | 0 ... 8 bar | 225 mm | 832 € |
| M/31081 | 75 mm | 0 ... 8 bar | 230 mm | 697,46 € |
| M/31062 | 115 mm | 0 ... 8 bar | 175 mm | 570,07 € |
| PM/31061 | 55 mm | 0 ... 8 bar | 175 mm | 634,07 € |
| PM/31042 | 80 mm | 0 ... 8 bar | 125 mm | 518,71 € |
| PM/31022 | 45 mm | 0 ... 8 bar | 80 mm | 432,39 € |
| PM/31081 | 95 mm | 0 ... 8 bar | 225 mm | 523,83 € |
| M/31103 | 330 mm | 0 ... 8 bar | 270 mm | 1.026,62 € |
| M/31122 | 225 mm | 0 ... 8 bar | 330 mm | 884,83 € |
| M/31101 | 100 mm | 0 ... 8 bar | 600,13 € | |
| PM/31122 | 215 mm | 0 ... 8 bar | 325 mm |
638,38 €
|
| M/31162 | 315 mm | 0 ... 8 bar | 435 mm | 1.353,18 € |
| M/31163 | 430 mm | 0 ... 8 bar | 430 mm | 1.762,64 € |
| PM/31021 | 20 mm | 0 ... 8 bar | 80 mm | 419,37 € |